|
30 | |||||||
20 | ||||||||
Horácovo akvárium | 60 | |||||||
aneb historie a současnost všelikého mého pinožení se v akvaristice |
20 | |||||||
| MAPA STRÁNEK | O WEBU | HOME | | 30 | |||||||
20 | ||||||||
© 2004-3004 Jiří Horáček |
30 | |||||||
30 |
||||||||
| ÚVOD | MOJE AKVÁRKA | LITERATURA | ODKAZY | ČLÁNKY | ATLASY | PORADNA | KNIHA NÁVŠTĚV | RŮZNÉ | NOVINKY | |
||||||||
24 | 40 | 40 | 546 | 114 | 232 | 40 | 40 | 24 |
moje první akvárium (čtyřstovka) |
||
| akvárium | technika | chemie | údržba | krmení | problémy | dekorace | rostliny | ryby | deník | účetní kniha | fotogalerie | |
||
| stručný přehled | první osázení | mapa osázení | |
||
rostliny - stručný přehled |
||
24 | 1052/20 | 24 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 100 | 2 | 100 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
28 |
24 | 86 | 100 | 2 | 100 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
Alternathera cv. Splendida |
28 | |||||||||||
96 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
24 |
rostliny stručný přehled | ||
24 | 1052/20 | 24 |
■ rostliny - abecední seznam | ||
_____Rostliny
označené v následující tabulce zeleně
mi právě rostou v akváriu, rostliny označené bíle již nemám. Podrobnější informace
o dané rostlině (fotografie, co říká
literatura, moje zkušenosti atd.) získáte po kliknutí na její název.
|
||
druh |
poslední aktualizace |
stav |
poznámka |
00Acorus gramineus cv. Decoratus | 19.8.06 | † | už po 14 dnech zřetelný rozpad listů, vyhozen |
00Acorus gramineus cv. Intermedius | 7.1.06 | † | dost rychle začal žloutnout, vyhozen |
00Alternathera cv. Splendida | 12.4.08 | † | naprostý debakl, od samého začátku se jí u mě ani trochu nedařilo |
00Anubias barteri | 22.2.10 | dobrý | roste sice pomalu, ale jistě - co měsíc, to nový list |
00Anubias coffeifolia | 22.9.09 | dobrý | nádherná rostlinka do popředí, přikoupena v srpnu 2008 |
00Anubias congensis | 15.2.10 | dobrý | nádherná rostlinka do pozadí :o) |
00Bacopa caroliniana | 15.2.10 | dobrý | čerstvá novinka, (zatím) roste dobře |
00Blyxa japonica | 11.5.07 | † | bohužel, během cca měsíce kompletně shnila |
00Bolbitis heudelotii | 15.2.10 | dobrý | čerstvá novinka, (zatím) v poho |
00Ceratophyllum demersum | 16.2.10 | super | roste neuvěřitelně rychle, údržba je ubíjející, comeback |
00Cladophora aegagropila | 28.9.09 | dobrý | zvláštnost, která každého ihned upoutá |
00Cryptocoryne affinis | 8.1.08 | † | byla jen v akváriu desperátů, tam ji zničil gibiceps (nebo ancíci) |
00Didiplis diandra | 25.8.05 | † | tato krásná rostlinka drží rekord - shnila prakticky okamžitě |
00Echinodorus amazonicus | 4.6.07 | - | roste bez problémů, nakonec jsem ho (kvůli velikosti) daroval |
00Echinodorus argentinensis | 12.10.09 | dobrý | roste v pohodě, už mám dceřinnou rostlinku |
00Echinodorus bleherae | 17.2.10 | super | bez problémů (občas stagnace), jde se mnou od začátku |
00Echinodorus macrophyllus | 30.8.05 | - | absolutní omyl, blíže viz podrobný přehled |
00Echinodorus cv. Ocellot green | 26.7.08 | † | krásná rostlina, bohužel mi ho zlikvidovali ancíci |
00Echinodorus cv. Ocellot red | 17.2.10 | super | při dostatku světla roste spíše do šířky |
00Echinodorus quadricostatus | 5.11.05 | † | postupně mu úplně zprůsvitněly listy, nakonec jsem ho vyhodil |
00Echinodorus cv. Tropica | 18.2.10 | † | comeback, bohužel nezvládl přechod na submerzní formu |
00Eleocharis parvulus | 15.2.10 | - | nedařilo se jí |
00Eustralis sp. | 17.2.10 | dobrý | nádherná rostlinka, říkám jí "stonkovka pro lenochy" - roste pomalu |
00Heteranthera zosterifolia | 2.5.09 | super | roste od samého začátku velice bujně |
00Hygrophila corymbosa var. minima | 19.5.09 | † | dařilo se jí jen krátce (pokud vůbec), pak kompletně opadala |
00Hygrophila guyanensis | 17.2.10 | dobrý | roste velice pomalu, ale pěkně |
00Hygrophila polysperma | 23.5.09 | dobrý | velmi vděčná akvarijní rostlina, roste v pohodě |
00Limnobium spongia | 26.9.09 | super | tak tohle je úplný superblázen - množí se jako pominutý(é) |
00Limnophila sessiliflora | 15.2.10 | super | kvůli příliš rychlému růstu šla pryč, nyní comeback |
00Ludwigia palustris | 17.7.07 | nic moc | cca rok rostla velmi krásně, pak začala stagnovat, nyní comeback |
00Ludwigia repens | 21.2.10 | super | je to ďábel :o) ... jedna z nejlépe prosperujících rostlin |
00Microsorium pteropus | 17.2.10 | super | vděčná a vytrvalá rostlina, daří se jí skvěle |
00Nymphaea cv. Tiger Lotus red | 23.5.09 | - | nádherná rostlina, bohužel jí to nevydrželo moc dlouho ... |
00Riccia fluitans | † | během několika dní kompletně sežrána, především ampuláriemi | |
00Rotala rotundifolia | 16.2.10 | dobrý | ze začátku nic moc (zakrnělé listy), teď už je v poho |
00Rotala wallichii | 15.2.10 | dobrý | vyhozena krátce po založení, nyní comeback |
00Salvinia natans | - | nejdřív se jí nedařilo, pak zase až příliš, dal jsem přednost limnobiu | |
00Vallisneria asiatica | 22.2.10 | dobrý | pomalu, ale vytrvale odnožuje |
00Vesicularia dubyana | 22.2.10 | super | daří se mu dobře, ideální rostlina ke krevetám (velký povrch listů) |
270 |
120 | 120 | 590 |
( † = rostlina uhynula, - = rostliny jsem se zbavil sám )
| ÚVOD | MOJE AKVÁRKA | LITERATURA | ODKAZY | ČLÁNKY | ATLASY | PORADNA | KNIHA NÁVŠTĚV | RŮZNÉ | NOVINKY | |
30 | |
| MAPA STRÁNEK | O WEBU | HOME | poslední aktualizace (této konkrétní stránky) : 16.11.2021 | |
30 | |
1052/20 + 2x24 | 20 | |
50 |